FaceLift Phantom Traditional kulfiber teleskopstang
Varenummer
| Model: | Materiale: |
|
Rækkevidde: | Sektioner: | Vægt: | ||
| 17408-8 | Kulfiber | 2,50 mtr. | 4,10 mtr. | 2 | 500 gr. | ||
| 17408-12 | Kulfiber | 3,70 mtr. | 5,30 mtr. | 3 | 800 gr. |
Fra 825,00 DKK
Facelift SIDE-LINE Ultra Radius Børste 38 cm. Rundstråledyser
-Karme børste velegnet til hjørner
Denne SIDE-LINE børste er designet for at opnå større dækkeevne på glasset samt bedre rengøringsydeevne på karme og i hjørner. Børsten er medium-mixed, med stive børstehår i kanten.
Side-line radius børsten har en god skrubbeevne og er velegnet til alm. og grov snavs.
Denne unikke form gør det hurtigere og nemmere at at nå ind i alle hjørner. Børsten kan anvendes til vinduesvask og facaderens. Børsten måler 38 cm. og vejer kun 410 gram. Facelift Sideline børsten er designet med dual trim, hvilket betyder at de inderste børstehår er kortere end de yderste børstehår, dette giver et let, men fast tryk på glasset. Man aktiverer de inderste børstehår ved at trykke børsten let ind mod glasset.
| Bredde | 38 cm |
Varenummer
| Model: | Materiale: |
|
Rækkevidde: | Sektioner: | Vægt: | ||
| 17408-8 | Kulfiber | 2,50 mtr. | 4,10 mtr. | 2 | 500 gr. | ||
| 17408-12 | Kulfiber | 3,70 mtr. | 5,30 mtr. | 3 | 800 gr. |
Fra 825,00 DKK
Varenummer
| Model: | Materiale: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 17411-12 | Glasfiber | 3,60 mtr. | 5,20 mtr. | 4 | 1,10 mtr. | 800 gr. |
| 17411-18 | Glasfiber | 5,50 mtr. | 6,70 mtr. | 4 | 1,50 mtr. | 1060 gr. |
| 17411-22 | Glasfiber | 6,70 mtr. | 7,90 mtr. | 5 | 1,50 mtr. | 1390 gr. |
761,00 DKK
Fra 684,90 DKK
Varenummer
| Model: | Materiale: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 17412-18 | Hybrid | 5,50 mtr. | 6,70 mtr. | 4 | 1,50 mtr. | 1010 gr. |
| 17412-22 | Hybrid | 6,70 mtr. | 7,80 mtr. | 5 | 1,50 mtr. | 1350 gr. |
| 17412-30 | Hybrid | 9,00 mtr. | 10,20 mtr. | 6 | 1,72 mtr. | 1800 gr. |
| 17412-35 (UDGÅET) | Hybrid | 10,50 mtr. | 11,70 mtr. | 7 | 1,80 mtr. | 2250 gr. |
1.396,00 DKK
Fra 1.256,40 DKK
Varenummer
| Model: | Materiale: | Totallængde: | Rækkevidde: | Lukket længde: | Sektioner: | Vægt: |
| 17440-18 | Hybrid | 5,50 mtr. | 6,80 mtr. | 1,52 m | 5 | 1090 gr. |
| 17440-22 | Hybrid | 6,70 mtr. | 7,80 mtr. | 1,57 m | 5 | 1420 gr. |
| 17440-25 | Hybrid | 7,60 mtr. | 8,70 mtr. | 1,71 m | 6 | 1500 gr. |
| 17440-30 | Hybrid | 9,00 mtr. | 10,20 mtr. | 1,80 m | 6 | 2000 gr. |
| 17440-35 | Hybrid | 10,50 mtr. | 11,70 mtr. | 1,83 m | 7 | 3040 gr. |
Fra 2.010,00 DKK
Varenummer
| Model: | Materiale: | Totallængde: | Rækkevidde: | Lukket længde: | Sektioner: | Vægt: | |
| 17450-18 | Kulfiber | 5,50 m | 6,80 m |
1,5 m |
5 | 1000 gr. | |
| 17450-22 | Kulfiber | 6,70 m | 7,80 m | 1,5 m | 5 | 1350 gr. | |
| 17450-25 | Kulfiber | 7,60 m | 8,70 m | 1,77 m | 6 | 1500 gr. | |
| 17450-30 | Kulfiber | 9,00 m | 10,20 m | 1,75 m | 6 | 1800 gr. | |
| 17450-35 | Kulfiber | 10,50 m | 11,70 m | 1,83 m | 7 | 2720 gr. | |
| 17450-40 | Kulfiber | 12,20 m | 13,40 m | 1,84 m | 8 | 3450 gr. | |
| 17450-50 | Kulfiber | 15,20 m | 16,30 m | 2,45 m | 8 | 4700 gr. |
2.780,00 DKK
Fra 2.502,00 DKK
Varenummer
| Model: | Materiale: |
|
Rækkevidde: | Lukket længde: | Sektioner: | Vægt: | ||
| 17410-22 | HiMod Kulfiber | 6,70 m | 7,80 m | 1,55 m | 5 | 1000 gr. | ||
| 17410-25 | HiMod Kulfiber | 7,60 m | 8,70 m | 1,71 m | 6 | 1040 gr. | ||
| 17410-30 | HiMod Kulfiber | 9,00 m | 10,20 m | 1,80 m | 6 | 1400 gr. | ||
| 17410-35 | HiMod Kulfiber | 10,50 m | 11,70 m | 1,82 m | 7 | 1970 gr. | ||
| 17410-40 | HiMod Kulfiber | 12,20 m | 13,40 m | 1,85 m | 8 | 2530 gr. | ||
| 17410-45 | HiMod Kulfiber | 13,50 m | 14,70 m | 1,90 m | 9 | 3000 gr. | ||
| 17410-50 | HiMod Kulfiber | 15,20 m | 16,30 m | 2,42 m | 9 | 4000 gr. |
Fra 7.936,00 DKK