Kulfiber Teleskopstænger
Er det blevet tid til vinduespudsning med vaskeanlæg så bør du tage et kig på udvalget her på siden. Hos nowas.dk finder du nemlig kulfiber teleskopstænger i lækker kvalitet og til stærke priser. Med en af vores modeller bliver det betydeligt nemmere at rengøre selv de mest utilgængelige vinduer, blandt andet takket være vores erfarne mærker. Du kan blandt andet vælge imellem modeller fra producenter som Xline Systems, Varitech Systems, Osmoworks og Unger, og vi opdaterer jævnligt udvalget med nye produkter. Find det du skal bruge herunder eller kontakt vores hjælpsomme kundeservice hvis du kunne tænke dig at vide mere om dine muligheder.
OVA8 Kulfiber teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Kvalitet: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| OVA8-2417 | 5,10 mtr. | 6,50 mtr. | T24 kulfiber | 5 | 1,50 mtr. | 990 gr. |
| OVA8-2422 | 6,70 mtr. | 7,50 mtr. | T24 kulfiber | 6 | 1,40 mtr. | 1300 gr. |
| OVA8-2430 | 9,10 mtr. | 10,50 mtr. | T30 kulfiber | 6 | 1,87 mtr. | 1700 gr. |
| OVA8-3035 | 10,70 mtr. | 12,10 mtr. | T30 kulfiber | 8 | 1,90 mtr | 2000 gr. |
| OVA8-3040 | 12,40 mtr. | 13,80 mtr. | T30 kulfiber | 8 | 2,11 mtr. | 2500 gr. |
| OVA8-3045 | 13,70 mtr. | 15,10 mtr. | T30 kulfiber | 9 | 2,15 mtr. | 2800 gr. |
| OVA8-4060 | 18,29 mtr. | 19,60 mtr. | T40 kulfiber | 10 | 2,27 mtr. | 3800 gr. |
Fra 2.726,00 DKK
Ultimate High-Reach Extension Pack
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 14242-1012 | 5,15 mtr. | 5,48 mtr. | 3 | 1,97 mtr. | 1680 gr. |
| 14242-1314 | 3,26 mtr. | 3,35 mtr. | 2 | 1,86 mtr. | 1240 gr. |
Fra 6.340,00 DKK
Performance CA20 kulfiber Teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Lukket længde: | Vægt: |
| 17120-22 | 6,50 mtr. | 7,20 mtr. | 1,55 mtr. | 1300 gr. |
| 17120-25 | 7,50 mtr. | 9,20 mtr. | 1,80 mtr. | 1450 gr. |
| 17120-30 | 9,00 mtr. | 10,20 mtr. | 1,80 mtr. | 1800 gr. |
| 17120-40 | 12,00 mtr. | 13,20 mtr. | 1,83 mtr. | 2600 gr. |
1.995,00 DKK
Fra 1.795,50 DKK
Performance HM30 Himod kulfiber Teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Lukket længde: | Vægt: |
| 17120-40 | 12,00 mtr. | 13,20 mtr. | 1,88 mtr. | 2300 gr. |
| 17120-45 | 13,50 mtr. | 14,70 mtr. | 2,00 mtr. | 2500 gr. |
7.450,00 DKK
Fra 6.705,00 DKK
Unger nLite Carbon 24K teleskopstang
Varenummer
| Varenummer: | Udvidet længde: | Lukket længde: | Sektioner: | Vægt: |
|---|---|---|---|---|
| 13620 | 6,00 m. | 1,70 m. | 4 | 1,16 kg. |
| 13621 | 8,60 m. | 1,70 m. | 6 | 1,84 kg. |
4.821,00 DKK
Fra 4.150,00 DKK
9.045,00 DKK
8.130,83 DKK
11.239,00 DKK
8.090,00 DKK
Streamline kulfiber teleskopstang 22ft/6,7m OVA8 HI-MOD 40T
Varenummer
OV22-HIMOD-E
6.859,00 DKK
7.985,00 DKK
7.226,43 DKK
4.287,00 DKK
3.595,94 DKK
11.269,00 DKK
Fra 10.004,62 DKK
5.676,00 DKK
4.299,81 DKK
Unger nLite one kulfiber teleskopstang
Varenummer
| Model: | Lukket længde | Rækkevidde: | Sektioner: | Vægt: |
| 8,10 mtr. | 1,94 mtr. | 9,10 mtr. | 5 stk | 2,0 Kg |
| 9,50 mtr. | 1,95 mtr. | 10,50 mtr. | 6 stk | 2,5 Kg |
| 10,90 mtr. | 1,95 mtr. | 11,90 mtr. |
7 stk |
2,9 Kg |
| 12,20 mtr. | 1,95 mtr. | 13,20 mtr. | 8 stk | 3,5 Kg |
Katalog
Fra 4.866,00 DKK
SLXII Kulfiber Teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 14020-08 | 2,50 mtr. | 4,10 mtr. | 3 | 1,00 mtr. | 500 gr. |
| 14020-18 | 5,30 mtr. | 6,80 mtr. | 4 | 1,49 mtr. | 1040 gr. |
| 14020-22 | 6,50 mtr. | 7,90 mtr. | 5 | 1,49 mtr. | 1220 gr. |
| 14020-25 | 7,64 mtr. | 9,10 mtr. | 5 | 1,72 mtr. | 1340 gr. |
| 14020-27 | 8,10 mtr. | 9,50 mtr. | 6 | 1,56 mtr | 1670 gr. |
| 14020-30 | 9,03 mtr. | 10,50 mtr. | 6 | 1,72 mtr. | 1700 gr. |
| 14020-35 | 10,39 mtr. | 11,90 mtr. | 7 | 1,72 mtr. | 2100 gr. |
| 14020-39 | 11,70 mtr. | 13,20 mtr. | 8 | 1,72 mtr. | 2500 gr. |
| 14020-47 | 14,24 mtr. | 15,80 mtr. | 10 | 1,72 mtr. | 3320 gr. |
Fra 1.220,00 DKK
SLXII Kulfiber Sektion, Forlængelse af teleskopstang
Varenummer
| Sektion: |
Udvidet rækkevidde: |
Lukket længde: | Vægt: |
|
SLXII™ Sektion #4 |
1,02 m. | 0,9 m. | 292 gr. |
|
SLXII™ Sektion #5 |
1,22 m. | 1,35 m. | 305 gr. |
|
SLXII™ Sektion #6 |
1,27 m. | 1,39 m. | 350 gr. |
|
SLXII™ Sektion #7 |
1,38 m. | 1,51 m. | 390 gr. |
|
SLXII™ Sektion #8 |
1,34 m. | 1,47 m. | 410 gr. |
|
SLXII™ Sektion #9 |
1,30 m. | 1,43 m. | 420 gr. |
Fra 392,00 DKK
SuperMax 3K Kulfiber Sektion, Forlængelse af teleskopstang
Varenummer
| Sektion: |
Udvidet rækkevidde: |
Lukket længde: | Vægt: |
|
SuperMax 3K Sektion #6 |
1,29 mtr. | 1,49 mtr. | 390 gr. |
|
SuperMax 3K Sektion #7 |
1,29 mtr. | 1,49 mtr. | 440 gr. |
|
SuperMax 3K Sektion #8 |
1,29 mtr. | 1,49 mtr. | 480 gr. |
|
SuperMax 3K Sektion #9 |
1,29 mtr. | 1,68 mtr. | 520 gr. |
Fra 1.065,00 DKK
Super-MaxII HM Kulfiber Teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 14030-35 | 10,39 mtr. | 11,90 mtr. | 7 | 1,72 mtr. | 2130 gr. |
| 14030-50 | 15,00 mtr. | 16,50 mtr. | 9 | 1,97 mtr. | 3340 gr. |
4.920,00 DKK
Fra 4.570,00 DKK
SuperMax 3K HiMod Kulfiber Teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 14040-27 | 8,10 mtr. | 9,70 mtr. | 6 | 1,56 mtr. | 1690 gr. |
| 14040-50 | 15,00 mtr. | 16,60 mtr. | 9 | 1,99 mtr. | 3340 gr. |
5.090,00 DKK
Fra 4.830,00 DKK
Ultimate High-Reach vandførende Teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 14240-46 | 13,85 mtr. | 15,35 mtr. | 9 | 1,98 mtr. | 2930 gr. |
| 14240-63 | 19,00 mtr. | 20,50 mtr. | 12 | 2,20 mtr. | 4610 gr. |
| 14240-74 | 22,26 mtr. | 23,76 mtr. | 14 | 2,20 mtr. | 5850 gr. |
Fra 15.360,00 DKK
SuperMax 3K HiMod Kulfiber Udvidelsespakke
Varenummer
| Model: | Forøget totallængde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| Sektion # 7 - 9 | 4,12 mtr. | 3 | 1,68 mtr. | 1440 gr. |
| Sektion # 10 - 12 | 4,42 mtr. | 3 | 1,65 mtr. | 1570 gr. |
3.140,00 DKK
Fra 2.975,00 DKK
3.560,00 DKK
3.365,00 DKK
X3 Xtreme Himod Kulfiber teleskopstang
Varenummer
| Model: | Totallængde: | Rækkevidde: | Sektioner: | Lukket længde: | Vægt: |
| 14190-18 | 5,34 mtr. | 7,00 mtr. | 4 | 1,52 mtr. | 760 gr. |
| 14190-22 | 6,58 mtr. | 8,25 mtr. | 5 | 1,52 mtr. | 990 gr. |
| 14190-25 | 7,56 mtr. | 9,20 mtr. | 5 | 1,72 mtr. | 1100 gr. |
| 25+ Udvidelsespakke (35 EXT) | 10,31 mtr. | 11,95 mtr. | 7 | 1,73 mtr. | 1700 gr. |
| 14190-35 | 10,31 mtr. | 11,95 mtr. | 7 | 1,73 mtr. | 1650 gr. |
| 35+ Udvidelsespakke (44 EXT) | 13,12 mtr. | 14,80 mtr. | 9 | 1,74 mtr. | 2320 gr. |
| 14190-47 | 14,03 mtr. | 15,70 mtr. | 9 | 1,99 mtr. | 2400 gr. |
| 14190-47 + 1 STD sektion | 15,67 mtr. | 17,30 mtr. | 10 | 1,99 mtr. + sektioner | 2910 gr. |
| 14190-47 + 2 STD sektioner | 17,27 mtr. | 18,90 mtr. | 11 | 1,99 mtr. + sektioner | 3420 gr. |
| 14190-47 + 3 STD sektioner | 18,87 mtr. | 20,50 mtr. | 12 | 1,99 mtr. + sektioner | 3930 gr. |
| 14190-47 + 4 HS sektioner | 20,47 mtr. | 22,10 mtr. | 13 | 1,99 mtr. + sektioner | 4440 gr. |
| 14190-47 + 5 HS sektioner | 22,07 mtr. | 23,70 mtr. | 14 | 1,99 mtr. + sektioner | 4950 gr. |
| 14190-47 + 6 HS sektioner | 23,67 mtr. | 25,30 mtr. | 15 | 1,99 mtr. + sektioner | 5460 gr. |
5.490,00 DKK
Fra 4.941,00 DKK
FaceLift Phantom kulfiber teleskopstang
Varenummer
| Model: | Materiale: | Totallængde: | Rækkevidde: | Lukket længde: | Sektioner: | Vægt: | |
| 17450-18 | Kulfiber | 5,50 m | 6,80 m |
1,5 m |
5 | 1000 gr. | |
| 17450-22 | Kulfiber | 6,70 m | 7,80 m | 1,5 m | 5 | 1350 gr. | |
| 17450-25 | Kulfiber | 7,60 m | 8,70 m | 1,77 m | 6 | 1500 gr. | |
| 17450-30 | Kulfiber | 9,00 m | 10,20 m | 1,75 m | 6 | 1800 gr. | |
| 17450-35 | Kulfiber | 10,50 m | 11,70 m | 1,83 m | 7 | 2720 gr. | |
| 17450-40 | Kulfiber | 12,20 m | 13,40 m | 1,84 m | 8 | 3450 gr. | |
| 17450-50 | Kulfiber | 15,20 m | 16,30 m | 2,45 m | 8 | 4700 gr. |
2.780,00 DKK
Fra 2.502,00 DKK
FaceLift Phantom HiMod kulfiber teleskopstang
Varenummer
| Model: | Materiale: |
|
Rækkevidde: | Lukket længde: | Sektioner: | Vægt: | ||
| 17410-22 | HiMod Kulfiber | 6,70 m | 7,80 m | 1,55 m | 5 | 1000 gr. | ||
| 17410-25 | HiMod Kulfiber | 7,60 m | 8,70 m | 1,71 m | 6 | 1040 gr. | ||
| 17410-30 | HiMod Kulfiber | 9,00 m | 10,20 m | 1,80 m | 6 | 1400 gr. | ||
| 17410-35 | HiMod Kulfiber | 10,50 m | 11,70 m | 1,82 m | 7 | 1970 gr. | ||
| 17410-40 | HiMod Kulfiber | 12,20 m | 13,40 m | 1,85 m | 8 | 2530 gr. | ||
| 17410-45 | HiMod Kulfiber | 13,50 m | 14,70 m | 1,90 m | 9 | 3000 gr. | ||
| 17410-50 | HiMod Kulfiber | 15,20 m | 16,30 m | 2,42 m | 9 | 4000 gr. |
Fra 7.936,00 DKK