Fugemundstykke til Kärcher Puzzi tæpperensere
Specielt fugemundstykke til brug med Puzzi tæpperensere.
Dette fugemundstykke har integereret spraydyse så man kan komme helt ind i hjørner og revner hvor det normale mundstykke ikke kan komme til.
Velegnet til rengøring af autosæder og møbler.
Indsættes i det normale håndgreb 4.130-000.0 som i forvejen sidder på Puzzi tæpperensere.
Standardbredde 32mm.
Kompatible produkter
Kärcher Puzzi 8/1 C tæpperenser
Varenummer
1.100-240.0
| Maks. kapacitet (m²/h) | 12 - 18 |
| Luftgennemstrømning (l/s) | 71 |
| Støvsugning (mbar/kPa) | 270 / 27 |
| Spraymængde (l/min) | 1 |
| Spraytryk (bar) | 1 |
| Vandtank rent/snavset vand (l) | 8 / 7 |
| Turbineydelse (W) | 1200 |
| Pumpeydelse (W) | 40 |
| Strømtilslutning (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Vægt uden tilbehør (kg) | 8,6 |
| Vægt inkl. emballage (kg) | 11,4 |
| Mål (L x B x H) (mm) | 524 x 332 x 442 |
6.440,00 DKK
3.190,00 DKK
Kärcher Puzzi 9/1 Bp Pack tæpperenser, inkl. batteri og lader
Varenummer
1.101-701.0
Tekniske specifikationer
| Batteriplatform: | 36V |
| Kapacitet (m²/t): | 12 - 18 |
| Ren-/skidtvandstank (l): | 9 / 7 |
| Luftgennemstrømning (l/s): | 57 |
| Vakuum (bar): | 0,15 |
| Spraymængde (l/min): | 0,5 |
| Spraytryk (bar): | 140 - 180 |
| Effekt turbine (W): | 550 |
| Effekt pumpe (W): | 4 |
| Indgangseffekt (W): | 575 |
| Lydniveau (dB(A)): | 70 |
| Spænding (V): | 36 |
| Kapacitet (Ah): | 7,5 |
| Driftstid pr. opladning (min): | 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) |
| Opladningstid med hurtigoplader 80 % / 100 % (min): | 58 / 81 |
| Driftstid, fuldt opladet 5,0 Ah batteri (min): | 23 |
| Driftstid, fuldt opladet 6,0 Ah batteri (min): | 27 |
| Driftstid, fuldt opladet 7,5 Ah batteri (min): | 35 |
| Ladestrøm (A): | 6 |
| Oplader nettilslutning (V/Hz): | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Vægt uden tilbehør: | 7,6 kg |
| Dimensioner (L × B × H) (mm): | 540 x 332 x 460 |
10.815,00 DKK
8.995,00 DKK
Kärcher Puzzi 9/1 BP tæpperenser, uden batteri og lader
Varenummer
1.101-700.0
Tekniske specifikationer
| Batteriplatform: | 36V |
| Kapacitet (m²/t): | 12 - 18 |
| Vandtank rent/snavset vand (l): | 9 / 7 |
| Luftgennemstrømning (l/s): | 57 |
| Støvsugning (kPa): | 15 |
| Spraymængde (l/min): | 0,5 |
| Spraytryk (MPa): | 0,16 0,22 |
| Effekt turbine (W): | 550 |
| Effekt pumpe (W): | 4 |
| Indgangseffekt (W): | 575 |
| Lydniveau (dB(A)): | 70 |
| Opladningstid batteri 80 % / 100 % (min): | 58 / 81 |
| Batteritid pr. opladning (min): | 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) |
| Output power, udgangseffekt (A): | 6 |
| Strømforsyning til batterioplader (V/Hz): | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Vægt uden tilbehør: | 7,6 kg |
| Dimensioner (L × B × H) (mm): | 540 x 332 x 460 |
8.098,00 DKK
6.024,10 DKK
Kärcher Tæpperenser Puzzi 30/4
Varenummer
1.101-120.0
Kapacitet: 75 m2/time
Luftgennemstrømning: 74 liter/sek
Vakuum: 254 mbar
Spray mængde: 3 liter/min
Tank frisk/snavset vand: 30/15 liter
Effekt turbine: 1200 Watt
Effekt pumpe: 70 Watt
Tryk: 4-5,7 bar
Vægt: 28 kg
Mål LxBxH: 580x460x930 mm
22.547,00 DKK
15.196,00 DKK
Kärcher Tæpperenser Puzzi 30/4 E
Varenummer
1.101-122.0
Kapacitet: 75 m2/time
Luftgennemstrømning: 74 liter/sek
Vakuum: 254 mbar
Spray mængde: 3 liter/min
Tank frisk/snavset vand: 30/15 liter
Effekt turbine: 1200 Watt
Effekt pumpe: 70 Watt
Tryk: 4-5,7 bar
Vægt: 28 kg
Mål LxBxH: 580x460x930 mm
36.498,00 DKK
25.419,37 DKK