1.379,00 DKK
1.198,00 DKK
Nilfisk Hedvandsrenser MH 5M-210/1100 FA
- Højeffektiv Hedvandsrenser fra Nilfisk
Nilfisk MH 5M-210/1100 FA tilbyder høj effektivitet og lave driftsomkostninger via optimal rengøring og EcoPower kedlens effektivitet. Det er den ideelle højtryksrenser til bilindustrien og transport, landbrug og industri.
Nilfisk MH 5M-210/1100 Fa kombinerer lave driftsomkostninger, høj ydeevne, brugervenlighed og bedst i klassen mobilitet med stor rengøringseffekt. Højtryksrenserens innovative design gør maskinen enkel at flytte over stort set alle typer overflader.
Det flow aktiverede kontrol system (FA) bidrager til en endnu mere komfortabel brug af højtryksrenseren og sikrer samtidigt en øget holdbarhed og pålidelighed.
Med EcoPower kedelsystemet opnår man >92% effektivitet og derved et reduceret brændstofforbrug og lavere driftsomkostninger.
| Mærke | Nilfisk |
| Varenr. | 107146955 |
| Kategori | Hedvandsrensere |
| Produktoplysninger | Produktnr. 107146955 |
| Vægt (kg) | 174 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1188x700x1020 |
| Brændstoftank (l) | 30 |
| Pumpetryk (bar/MPa) | 210/21 |
| Rensekraft (kg) | 6.1 |
| Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time) | 1100/1050 |
| Max. temperatur på tilgangsvand (°C) | 40 |
| Vandtemperatur v./ max. vand (°C) | 90/150 |
| Nominel effekt (kW) | 7.9 |
| Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A) | 400/3/50/13.5 |
| Brændstofforbrug v./ ΔT=45°C (kg/time) | 4.7 |
| Elkabel, længde (m) Slange, længde (m) |
5 10 |
| Rengøringsmiddeltank (l) | A: 10 + B: 10 |
| Dysestørrelse | .0550 |
| Keramiske stempler (stk.) | 3 |
| Pumpe (RPM) | 1450 |
| EcoPower kedel | Ja |
| Slangerulle | Ikke tilgængelig |
| Advarselssystem for lav oliestand | Ja |
| Service-indikator | Ja |
| Aut. start/stop med forsinkelse | Ja |
| Flamme-sensor | Ja |
1.379,00 DKK
1.198,00 DKK
2.042,00 DKK
1.643,00 DKK
7.000,00 DKK
5.757,00 DKK